Magnet
  NdFeB
Ferrite Magnet
SmCo
FeCrCo
Permanent Magnetic
Chuck
  Rectangular Permanent
Round Permanent
Electro-Magnetic Chuck
Permanent Magnet Lifter
Other Products
Products

SmCo ( Magnet )
SPECIFICATIONS¡¡OF¡¡Sm-Co-MAGNETS
Type Residual Flux Density(Br) Coercive Force(Hcb) Intrinsic Coercive
Force
Max .Energy product
(BH)max
mT
KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3
MGOe
YX16 750-880 7.5-8.8 597±40 7.5±0.5 ¡Ý1989 ¡Ý25 127±16 16±2
YX18 800-930 8.0-9.3 637±40 8±0.5 ¡Ý1432 ¡Ý18 143±16 18±2
YX20 850-980 8.5-9.8 637±40 8±0.5 ¡Ý1273 ¡Ý16 159±16 20±2
YXT18 900-1030 9.0-10.3 637±40 8±0.5 ¡Ý1194 ¡Ý15 143±16 18±2
YX22A 900-1030 9.0-10.3 653±40 8.2±0.5 ¡Ý1989 ¡Ý25 175±16 22±2
YX22B 900-1030 9.0-10.3 635±40 8.2±0.5 ¡Ý1432 ¡Ý18 175±16 22±2
YX24 980-1080 9.8-10.8 676±40 8.5±0.5 ¡Ý1432 ¡Ý18 191±16 24±2
YX26A 1000-1130 10.0-11.3 716±40 9.0±0.5 ¡Ý1194 ¡Ý15 207±16 26±2
YX26B 1000-1130 10.1-11.3 716±40 9.0±0.5 ¡Ý796 ¡Ý10 207±16 26±2
YX28 1030-1130 10.3-11.3 756±40 9.5±0.5 ¡Ý1432 ¡Ý18 223±16 28±2
YX27 1000-1100 10.0-11.0 357-516 4.5-6.5 413-556 5.2-7.0 183-223 26±2
YX30 1100-1200 11.0-12.0 438-517 5.5-6.5 454-597 5.2-7.5 239±16 30±2
 

Contact Information
Ningbo Centre Magnetic and Electronic Co.,Ltd.
Factory add: No.51, Lane 340, Chunyuan Road, Yinzhou, Ningbo, China.
Tel:0086-574-88233570 88233391
Fax:0086-574-88233171
PostCode:315105
Web Site:http://www.centre-magnetic.com
E-mail:sales@centre-magnetic.com

Copyright 2003, All Rights Reserved. Designed & Supported By Haibo Network Inc.